ユーザ用ツール

サイト用ツール


kari-yuga:period

製造・建設期間早見表

兵器の製造および惑星への建設は、対象物毎の製造値もしくは建設値と工業レベルを元に算出されます。

製造(建設)期間 = 工業レベル ÷ 製造(建設)値(※端数切り上げ)

各製造(建設)値と工業レベルから算出された期間を表にしました。横軸が製造(建設)値、縦軸が工業レベルを表します。

戦艦の製造値が400、巡洋艦の製造値が250、O.M.砲艦およびミサイル艦の製造値が100となっており、これらの艦船を他機種版と同等の期間で製造するには工業レベル100(巡洋艦は工業レベル125)が必要です。この工業レベル100以上という数値が建設、投資の一つの目標となると思われます。

100 150 200 250 300 400 500 600 700 800
50 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
51 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
52 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
53 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
54 2 3 4 5 6 8 10 12 13 15
55 2 3 4 5 6 8 10 11 13 15
56 2 3 4 5 6 8 9 11 13 15
57 2 3 4 5 6 8 9 11 13 15
58 2 3 4 5 6 7 9 11 13 14
59 2 3 4 5 6 7 9 11 12 14
60 2 3 4 5 5 7 9 10 12 14
61 2 3 4 5 5 7 9 10 12 14
62 2 3 4 5 5 7 9 10 12 13
63 2 3 4 4 5 7 8 10 12 13
64 2 3 4 4 5 7 8 10 11 13
65 2 3 4 4 5 7 8 10 11 13
66 2 3 4 4 5 7 8 10 11 13
67 2 3 3 4 5 6 8 9 11 12
68 2 3 3 4 5 6 8 9 11 12
69 2 3 3 4 5 6 8 9 11 12
70 2 3 3 4 5 6 8 9 10 12
71 2 3 3 4 5 6 8 9 10 12
72 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12
73 2 3 3 4 5 6 7 9 10 11
74 2 3 3 4 5 6 7 9 10 11
75 2 2 3 4 4 6 7 8 10 11
76 2 2 3 4 4 6 7 8 10 11
77 2 2 3 4 4 6 7 8 10 11
78 2 2 3 4 4 6 7 8 9 11
79 2 2 3 4 4 6 7 8 9 11
80 2 2 3 4 4 5 7 8 9 10
81 2 2 3 4 4 5 7 8 9 10
82 2 2 3 4 4 5 7 8 9 10
83 2 2 3 4 4 5 7 8 9 10
84 2 2 3 3 4 5 6 8 9 10
85 2 2 3 3 4 5 6 8 9 10
86 2 2 3 3 4 5 6 7 9 10
87 2 2 3 3 4 5 6 7 9 10
88 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10
89 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9
90 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9
91 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9
92 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9
93 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9
94 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9
95 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9
96 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9
97 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9
98 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9
99 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9
100 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8
101 1 2 1 3 3 4 5 6 7 8
102 1 2 1 3 3 4 5 6 7 8
103 1 2 1 3 3 4 5 6 7 8
104 1 2 1 3 3 4 5 6 7 8
105 1 2 1 3 3 4 5 6 7 8
106 1 2 1 3 3 4 5 6 7 8
107 1 2 1 3 3 4 5 6 7 8
108 1 2 1 3 3 4 5 6 7 8
109 1 2 1 3 3 4 5 6 7 8
110 1 2 1 3 3 4 5 6 7 8
111 1 2 1 3 3 4 5 6 7 8
112 1 2 1 3 3 4 5 6 7 8
113 1 2 1 3 3 4 5 6 7 8
114 1 2 1 3 3 4 5 6 7 8
115 1 2 1 3 3 4 5 6 7 7
116 1 2 1 3 3 4 5 6 7 7
117 1 2 1 3 3 4 5 6 6 7
118 1 2 1 3 3 4 5 6 6 7
119 1 2 1 3 3 4 5 6 6 7
120 1 2 1 3 3 4 5 5 6 7
121 1 2 1 3 3 4 5 5 6 7
122 1 2 1 3 3 4 5 5 6 7
123 1 2 1 3 3 4 5 5 6 7
124 1 2 1 3 3 4 5 5 6 7
125 1 2 1 2 3 4 4 5 6 7
126 1 2 1 2 3 4 4 5 6 7
127 1 2 1 2 3 4 4 5 6 7
128 1 2 1 2 3 4 4 5 6 7
129 1 2 1 2 3 4 4 5 6 7
130 1 2 1 2 3 4 4 5 6 7
131 1 2 1 2 3 4 4 5 6 7
132 1 2 1 2 3 4 4 5 6 7
133 1 2 1 2 3 4 4 5 6 7
134 1 2 1 2 3 3 4 5 6 6
135 1 2 1 2 3 3 4 5 6 6
136 1 2 1 2 3 3 4 5 6 6
137 1 2 1 2 3 3 4 5 6 6
138 1 2 1 2 3 3 4 5 6 6
139 1 2 1 2 3 3 4 5 6 6
140 1 2 1 2 3 3 4 5 5 6
141 1 2 1 2 3 3 4 5 5 6
142 1 2 1 2 3 3 4 5 5 6
143 1 2 1 2 3 3 4 5 5 6
144 1 2 1 2 3 3 4 5 5 6
145 1 2 1 2 3 3 4 5 5 6
146 1 2 1 2 3 3 4 5 5 6
147 1 2 1 2 3 3 4 5 5 6
148 1 2 1 2 3 3 4 5 5 6
149 1 2 1 2 3 3 4 5 5 6
150 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6
151 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6
152 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6
153 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6
154 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6
155 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6
156 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6
157 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6
158 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6
159 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6
160 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5
161 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5
162 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5
163 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5
164 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5
165 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5
166 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5
167 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5
168 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5
169 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5
170 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5
171 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5
172 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5
173 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5
174 1 1 1 2 2 3 3 4 5 5
175 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
176 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
177 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
178 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
179 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
180 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
181 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
182 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
183 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
184 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
185 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
186 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
187 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
188 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
189 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
190 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
191 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
192 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
193 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
194 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
195 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
196 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
197 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
198 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
199 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5
200 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4
kari-yuga/period.txt · 最終更新: 2020-06-27 05:05 by Shingo Yoneda

特に明示されていない限り、本Wikiの内容は次のライセンスに従います: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki